產品特點:


規(guī)格參數(shù):
| 項目 | 參數(shù) | 備注 |
| 送帶速度 | 3.2m/s | |
| 捆緊力 | 200-2000N | |
| 張緊速度 | 0.15m/s | |
| 帶子寬度 | 12mm、16mm | 符合標準的PET機用帶 |
| 帶子厚度 | 0.58mm-0.9mm | 符合標準的PET機用帶 |
| 焊接時間 | 0.6-1.0/s | |
| 重量 | 55 kg | |
| 焊接方式 | 高頻摩擦 | |
| 控制電壓 | 24V DC | |
| 安全保護 | 過載自動保護 |
應用范圍:
● 紙業(yè) / 倉儲物流 / 化工 / 建材

產品特點:


規(guī)格參數(shù):
| 項目 | 參數(shù) | 備注 |
| 送帶速度 | 3.2m/s | |
| 捆緊力 | 200-2000N | |
| 張緊速度 | 0.15m/s | |
| 帶子寬度 | 12mm、16mm | 符合標準的PET機用帶 |
| 帶子厚度 | 0.58mm-0.9mm | 符合標準的PET機用帶 |
| 焊接時間 | 0.6-1.0/s | |
| 重量 | 55 kg | |
| 焊接方式 | 高頻摩擦 | |
| 控制電壓 | 24V DC | |
| 安全保護 | 過載自動保護 |
應用范圍:
● 紙業(yè) / 倉儲物流 / 化工 / 建材

Copyright ? 珠海博杰電子股份有限公司 粵ICP備17108312號粵公網安備44040202000826號