電氣規(guī)格:
| 參數(shù) | 性能 |
| 頻率范圍 | 0.6 GHz ~ 18GHz |
| 阻抗 | 50 ohm/50歐姆 |
| 駐波比 | ≤ 3 @ 0.6 GHz ~ 18 GHz |
| 隔離度 | < -15dB @ 0.6 GHz ~ 18 GHz |
| 增益 | 10dBi 典型 |
| 天線類型 | 雙極化唯達(dá)天線 |
機械規(guī)格:
| 項目 | 規(guī)格 |
| 尺寸 | 70(W)* 70(L)* 90(H)mm,t=0.508mm |
| 極化數(shù) | 雙極化 |
| 連接器 | SMA母頭*2 |
| 凈重 | 152 g |
電氣規(guī)格:
| 參數(shù) | 性能 |
| 頻率范圍 | 0.6 GHz ~ 18GHz |
| 阻抗 | 50 ohm/50歐姆 |
| 駐波比 | ≤ 3 @ 0.6 GHz ~ 18 GHz |
| 隔離度 | < -15dB @ 0.6 GHz ~ 18 GHz |
| 增益 | 10dBi 典型 |
| 天線類型 | 雙極化唯達(dá)天線 |
機械規(guī)格:
| 項目 | 規(guī)格 |
| 尺寸 | 70(W)* 70(L)* 90(H)mm,t=0.508mm |
| 極化數(shù) | 雙極化 |
| 連接器 | SMA母頭*2 |
| 凈重 | 152 g |
Copyright ? 珠海博杰電子股份有限公司 粵ICP備17108312號粵公網(wǎng)安備44040202000826號