規(guī)格參數(shù):
| 型號 | BJRS-M4P16T-PP |
| 工作頻率范圍 | 0.6~8.5GHz |
| 開關類型 | 固態(tài) |
| 通道插入損耗 | ≤6dB@0.6~6GHz ≤8dB@6~8.5GHz |
| 駐波比( 1為公共端,2為天線端) | 駐波比<1.3@6G 駐波比<1.5@6G~8.5G |
| 每個通道的幅度一致性 | ≤0.5dB |
| 最大輸入功率 | ≤2W (33dBm) |
| 切換時間 | ≤2ms |
| 通訊接口 | Type-C/RS485 |
| 電源 | 5V |
| 射頻連接器 | SMP |
| 通道隔離度 | ≥45dB@ AD 端口 ≥45dB@P1-P16端口 |
| 工作溫度 | -10 ℃ ~60 ℃ |
| 尺寸 | 116mm(長)*56mm(寬)*14.5mm(高) |






